维基百科:动态热门
外观
更新于2026年2月8日 (日) 03:00 (UTC)
| 排名 | 条目 | 评级 | 浏览量 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林宅血案 | 215879 | - | |
| 2 | 林義雄 | 102359 | ▲ | |
| 3 | 世紀血案 | 67083 | ▲ | |
| 4 | 林奐均 | 51306 | ▲ | |
| 5 | 纳克什班迪教团军 | 42256 | ▼ | |
| 6 | 灰狼 (組織) | 36171 | ▼ | |
| 7 | 陽光女子合唱團 | 33116 | ▲ | |
| 8 | 杰弗里·爱泼斯坦 | 30873 | ▼ | |
| 9 | 民主联盟党 (叙利亚) | 30691 | ▼ | |
| 10 | 穆罕默德·阿里·阿贾 | 30493 | ▼ | |
| 11 | 芬巴·卡弗基 | 26115 | ▼ | |
| 12 | 人民保護部隊 | 26090 | ▼ | |
| 13 | 阿拉伯复兴社会党—伊拉克地区 | 22773 | ▼ | |
| 14 | 真主党精英运动 | 19283 | - | |
| 15 | 美麗島事件 | 18486 | + | |
| 16 | 方素敏 | 17237 | ▲ | |
| 17 | 成何体统 | 17026 | ▲ | |
| 18 | 阿勒颇战役 (2012年—2016年) | 17003 | ▼ | |
| 19 | 巴古斯村戰役 | 16904 | ▼ | |
| 20 | 解放摩蘇爾 | 16896 | ▲ | |
| 21 | 和平卫士团 | 16891 | ▼ | |
| 22 | 人民動員 | 16859 | ▲ | |
| 23 | 摩蘇爾戰役 | 16842 | ▼ | |
| 24 | 抵抗軸心 | 16787 | ▼ | |
| 25 | 法塔赫联盟 | 16780 | ▼ | |
| 26 | 第二次提克里特之戰 | 16779 | ▼ | |
| 27 | 巴德爾組織 | 16694 | ▼ | |
| 28 | 徐琨華 | 16205 | + | |
| 29 | 李千娜 | 15814 | + | |
| 30 | 唐宮奇案之青霧風鳴 | 15771 | ▲ | |
| 31 | 薩爾萬·莫米卡 | 14292 | ▼ | |
| 32 | 阿布塔辛 | 14162 | ▼ | |
| 33 | 阿布·马赫迪·穆罕迪斯 | 14142 | ▼ | |
| 34 | 穆克塔达·萨德尔 | 14055 | ▼ | |
| 35 | 2026年冬季奧林匹克運動會 | 11638 | ▼ | |
| 36 | 96分鐘 | 10919 | + | |
| 37 | 尼古拉斯·马杜罗 | 10800 | ▼ | |
| 38 | 2026年亚洲杯乒乓球锦标赛 | 10583 | + | |
| 39 | 田秋堇 | 10270 | + | |
| 40 | 愛情怎麼翻譯? | 10243 | - | |
| 41 | 爱泼斯坦档案 | 9763 | ▼ | |
| 42 | 超時空輝耀姬! | 8932 | ▲ | |
| 43 | 太平年 | 8816 | + | |
| 44 | 邵玉銘 | 8657 | + | |
| 45 | 西莉亞·弗洛雷斯 | 8580 | ▼ | |
| 46 | 非常檢控觀 | 8420 | ▼ | |
| 47 | 习近平 | 8219 | ▲ | |
| 48 | 2026年美国袭击委内瑞拉 | 8215 | ▼ |
说明
[编辑]- ▲
- 排名比昨天高
- ▼
- 排名比昨天低
- -
- 排名无变化
- +
- 新进排名
- (空)
- 昨日排名数据缺失
- 本页由机器人每日自动更新,条目浏览量数据取自Wikimedia REST API。
- 本页历史数据可以在这里找到。
- Wikipedia:条目质量评级标准
参见
[编辑]- Wikipedia:统计
- Template:Uptrends - 每日访问最多的10个条目
- 维基媒体统计上的热门文章
- 頁面瀏覽分析工具中的最多瀏覽頁面排行分析